Plan de estudios actual del programa de Licenciatura en Educación Especial: modalidad por competencias (4 módulos + tfg) |
Plan de estudios actual del programa de Licenciatura en Educación Especial: modalidad por competencias (3 módulos + tfg) |
||||
Módulo/ PAC | Estudiantes nacionales | Estudiantes extranjeros | Módulo/ PAC | Estudiantes nacionales | Estudiantes extranjeros |
1. Inclusión Educativa y Sociolaboral (11 créditos) Código 02125 | ₡ 179.200 | ₡ 270.900 | A. Inclusión educativa, social y laboral de la persona joven y adulta en situación de discapacidad (10 créditos) Código 02241 | ₡ 179.200 | ₡ 270.900 |
Beca A y B exención del 100% | ₡ 0 | ₡ 0 | Beca A y B exención del 100% | ₡ 0 | ₡ 0 |
Beca C exención del 75% | ₡ 44.800 | ₡ 67.725 | Beca C exención del 75% | ₡ 44.800 | ₡ 67.725 |
Beca D exención del 50% | ₡ 89.600 | ₡ 135.450 | Beca D exención del 50% | ₡ 89.600 | ₡ 135.450 |
Beca E exención del 25% | ₡ 134.400 | ₡ 203.175 | Beca E exención del 25% | ₡ 134.400 | ₡ 203.175 |
2. Formación para la Inclusión Educativa y Sociolaboral (9 créditos) Código 02126 | ₡ 179.200 | ₡ 270.900 | B. Recursos y redes de apoyo para la autodeterminación de la persona joven y adulta en situación de discapacidad (10 créditos) Código 02242 | ₡ 179.200 | >₡ 270.900 |
Beca A y B exención del 100% | ₡ 0 | ₡ 0 | Beca A y B exención del 100% | ₡ 0 | ₡ 0 |
Beca C exención del 75% | ₡ 44.800 | ₡ 67.725 | Beca C exención del 75% | ₡ 44.800 | ₡ 67.725 |
Beca D exención del 50% | ₡ 89.600 | ₡ 135.450 | Beca D exención del 50% | ₡ 89.600 | ₡ 135.450 |
Beca E exención del 25% | ₡ 134.400 | ₡ 203.175 | Beca E exención del 25% | ₡ 13.400 | ₡ 203.175 |
3. Recursos de apoyo para la incl. Educativa y sociolaboral (8 créditos) Código 02144 | ₡ 119.700 | ₡ 180.700 | C. Planificación de procesos de inclusión (12 créditos) Código 02243 | ₡ 179.200 | ₡ 270.900 |
Beca A y B exención del 100% | ₡ 0 | ₡ 0 | Beca A y B exención del 100% | ₡ 0 | ₡ 0 |
Beca C exención del 75% | ₡ 29.925 | ₡ 45.175 | Beca C exención del 75% | ₡ 44.800 | ₡ 67.725 |
Beca D exención del 50% | ₡ 59.850 | ₡ 90.350 | Beca D exención del 50% | ₡ 89.600 | ₡ 135.450 |
Beca E exención del 25% | ₡ 89.775 | ₡ 135.525 | Beca E exención del 25% | ₡ 13.400 | ₡ 203.175 |
4. Planes de Facilitación y Redes de Apoyo (8 créditos) Código 02127 | ₡ 119.700 | ₡ 180.700 | |||
Beca A y B exención del 100% | ₡ 0 | ₡ 0 | |||
Beca C exención del 75% | ₡ 29.925 | ₡ 45.175 | |||
Beca D exención del 50% | ₡ 59.850 | ₡ 90.350 | |||
Beca E exención del 25% | ₡ 89.775 | ₡ 135.525 | |||
Trabajo final de graduación (TFG) Código 09746 | ₡ 72.300 | ₡ 96.600 | Trabajo final de graduación (TFG) Código 09746 | ₡ 72.300 | ₡ 96.600 |
Nota: Los estudiantes que matriculan la Licenciatura en Educación Especial deben pagar la Matrícula y la Asignatura.