Arranca la XX edición de los JUNCOS
La UNED estará representada por más de 100 deportistas
Este año, funcionarios de la UNED participarán en la disciplina de futbol
Los XX Juegos Universitarios Costarricenses JUNCOS arrancaron este viernes en Heredia, bajo la organización de la Universidad Nacional (UNA). La máxima manifestación de confraternidad interuniversitaria en Costa Rica convocará este año a más de 100 deportistas y 25 funcionarios de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) en varias disciplinas deportivas.
Aunque las justas arrancaron este viernes con futbol en el Estadio de Flores en San Joaquín, la inauguración oficial se realizará mañana sábado a las 6:00 p.m. en el Gimnasio de Promoción Estudiantil de la UNA. Una vez más, los JUNCOS se proponen fortalecer los fines y principios de hermandad y deportivismo en las instituciones de Educación Superior involucradas.
Como parte de las actividades protocolarias de la inauguración, el rector de la UNED y presidente actual del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Luis Guillermo Carpio Malavasi, recibirá la bandera de la Federación Costarricense Universitaria de Deportes (FECUNDE), que acredita a la UNED como universidad organizadora de la Edición XXI de los Juncos, por su carácter rotativo –cada dos años- entre las casas estatales de educación superior.
Recordemos que FECUNDE es el organismo responsable de la coordinación y promoción del deporte universitario nacional y de servir de canal para el intercambio deportivo universitario internacional.
La noche del jueves, Carpio Malavasi tomó juramento a la delegación de deportistas que participará en los juegos. En la ceremonia, celebrada en la Sala Magna del Paraninfo Daniel Oduber Quirós, estuvieron presentes el equipo de entrenadores; la directora de Asuntos Estudiantiles, Adelita Sibaja; y la coordinadora del Área de Deportes, Sarita Morales Brenes, entre otros.
Como deportista nacional y encargada del deporte unediano, Morales Brenes emitió un emotivo discurso a los deportistas, en el que resaltó el compromiso y el esfuerzo de quienes dividen su tiempo en varias actividades académicas y familiares, sin dejar de lado los procesos de entrenamiento. A ellos, les instó a dar sus mejor desempeño en los JUNCOS.
Para este año, por gestiones del Sindicato de Trabajadores/as de la UNA (SITUN) ante FECUNDE fue avalada la participación de funcionarios universitarios en las competencias, en aras de alcanzar una mejor integración entre estudiantes y trabajadores de las universidades públicas.
Por ello, la UNED participará con un equipo de funcionarios en futbol, mismos que participan en Los Juegos Deportivos Laborales 2013.
A continuación, el calendario de juegos de la UNED.
Calendario competencias estudiantes
FECHA | HORA | EQUIPO | GENERO | LUGAR | |
V 19-4 | 9:00 A.M | FUTBOL UNED VRS UCR | MASCULINO | ESTADIO DE FLORES | |
S 20-4 | 8:00 A.M | BALONCESTO UNED-UCR | MASCULINO | GIMINASIO NACIONAL | |
S 20-4 | 12:00 P.M | FUTSAL UNED-UCR | MASCULINO | GIMNASIO DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL UNA | |
S 20-4 | 6:00 P.M | INAGURACION | GIMNASIO DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL UNA | ||
D 21 -4 | 11:00 A.M | FUTBOL UNED - ITCR | MASCULINO | ESTADIO DE FLORES | |
D 21 -4 | 12:00 p.m. | VOLEIBOL UNED-UCR | FEMENINO | GIMNASIO DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL UNA | |
D 21 -4 | 2:00 P.M | BALONCESTO UNED-ITCR | MASCULINO | GIMNASIO NACIONAL | |
D 21 -4 | 2:30 P.M | VOLEIBOL UNED-UCR | MASCULINO | GIMNASIO DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL UNA | |
L 22-4 | 8:00 A.M | FUTSAL UNED-U LATINA | FEMENINO | GIMNASIO DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL UNA | |
L 22-4 | 7:45 A.M | ATLETISMO | ESTADIO NACIONAL | ||
L 22-4 | 6:00 P.M | FUTSAL UNED-ULACIT | MASCULINO | GIMNASIO NACIONAL | |
L 22-4 | 8:00 P.M | BALONCESTO UNED-UNA | MASCUINO | GIMNASIO DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL UNA | |
K 23 -4 | 7:45 A.M | ATLETISMO | ESTADIO NACIONAL | ||
K 23 -4 | 9:00 A.M | TENIS DE MESA | GIMNASIO DE LA ESCUELA CIENCIAS DEL MOVIMIENTO | ||
K 23 -4 | 12:00 P.M | FUTSAL UNED-UCR | FEMENINO | GIMNASIO NACIONAL | |
K 23 -4 | 2:00 P.M | FUTBOL UNED-UTN | MASCULINO | ESTADIO SAN RAFAEL DE HEREDIA | |
K 23 -4 | 8:00 P.M | FUTSAL UNER-UNA | MASCULINO | GIMNASIO DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL UNA | |
M 24 -4 | 07:30 a.m. | ATLETISMO | ESTADIO NACIONAL | ||
M 24 -4 | 8:00 A.M | AJEDREZ | BIBLIOTECA JOAQUIN GARCIA MONGE UNA | ||
M 24 -4 | 9:00 A.M | VOLEIBOL UNED-UNA | FEMENINO | GIMNASIO DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL UNA | |
M 24 -4 | 9:00 A.M | TENIS DE MESA | GIMNASIO DE LA ESCUELA CIENCIAS DEL MOVIMIENTO | ||
M 24 -4 | 11:30 A.M | VOLEIBOL UNA-UNED | MASCULINO | GIMNASIO DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL UNA | |
M 24 -4 | 4:00 P.M | BALONCESTO U LATINA - UNED | MASCULINO | GIMNASIO DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL UNA | |
J 25-4 | 8:00 A.M | NATACION | MARIA DEL MILAGRO PARIS | ||
J 25-4 | 8:00 A.M | AJEDREZ | BIBLIOTECA JOAQUIN GARCIA MONGE UNA | ||
J 25-4 | 9:00 A.M | TENIS DE MESA | GIMNASIO DE LA ESCUELA CIENCIAS DEL MOVIMIENTO | ||
J 25-4 | 9:00 A.M | TENIS DE MESA | GIMNASIO DE LA ESCUELA CIENCIAS DEL MOVIMIENTO | ||
J 25-5 | 11:30 A.M | VOLEIBOL VRS ITCR | MASCULINO | GIMNASIO DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL UNA | |
J 25-4 | 2:00 P.M | FUTSAL SEMIFINAL 1 | MASCULINO | GIMNASIO DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL UNA | |
J 25-4 | 4:00 P.M | FUTSAL SEMIFINAL 1 | FEMENINO | GIMNASIO DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL UNA | |
J 25-4 | 6:00 P.M | FUTSAL SEMIFINAL 2 | MASCULINO | GIMNASIO DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL UNA | |
J 25-4 | 8:00 P.M | FUTSAL SEMIFINAL 2 | FEMENINO | GIMNASIO DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL UNA | |
V 26-4 | 8:00 A.M | NATACION | MARIA DEL MILAGRO PARIS | ||
V 26-4 | 8:00 A.M | AJEDREZ | BIBLIOTECA JOAQUIN GARCIA MONGE UNA | ||
V 26-4 | 12:00 p.m. | BALONCESTO VRS UCIMED | MASCULINO | GIMNASIO NACIONAL | |
V 26-4 | 1:00 P.M | VOLEIBOL VRS ITCR | FEMENINO | GIMNASIO DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL UNA | |
V 26-4 | 4:00 P.M | FUTBOL SEMIFINAL A | MASCULINO | ESTADIO MERCEDES NORTE | |
S 27-4 | 8:00 A.M | NATACION | MARIA DEL MILAGRO PARIS | ||
S 27-4 | 1:30 P.M | FUTSAL 3 LUGAR | FEMENINO | GIMNASIO DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL UNA | |
S 27-4 | 2:00 P.M | FUTBOL 3 LUGAR | MASCULINO | ESTADIO SAN RAFAEL DE HEREDIA | |
S 27-4 | 3:30 P.M | FUTSAL 3 LUGAR | MASCULINO | GIMNASIO DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL UNA | |
S 27-4 | 6:00 P.M | FUTSAL FINAL | FEMENINO | GIMNASIO DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL UNA | |
S 27-4 | 8:00 P.M | FUTSAL FINAL | MASCUINO | GIMNASIO DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL UNA | |
D 28-4 | 11:00 A.M | BALONCESTO FINAL | MASCULINO | GIMNASIO DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL UNA | |
D 28-4 | 12:00 P.M | FUTBOL FINAL | MASCULINO | ESTADIO DE FLORES | |
D 28-4 | 1:00 P.M | VOLEIBOL FINAL | FEMENINO | GIMNASIO DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL UNA | |
D 28-4 | 4:00 P.M | VOLEIBOL FINAL | MASCULINO | GIMNASIO DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL UNA | |
D 28-4 | 6:00 P.M | CLAUSURA | GIMNASIO DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL UNA |
Calendario de juegos de funcionarios
FECHA/HORA | FUTBOL | FÚTBOL 5 | ATLETISMO | LUGAR |
23/4/13 (11 am) | TEC UNED | C. RECREO - UNA | ||
24/4/13 | ||||
25/4/13 (11 am) | UNA UNED | C. RECREO - UNA | ||
26/4/13 (11 am) 1 pm | UNA TEC | UNA TEC | C. RECREO - UNA | |
26/4/13 (9 am) Atletismo | 50; 100: 200 y 400 m. Relevos 4 x 400 m 1.500 m. | Lagunilla C. del Deporte |
- Detalles
- Publicado: Viernes, 19 Abril 2013 15:47